Covid: 'meno' tamponi, ma quasi uno su due è positivo, 2.012 i nuovi casi. Altre 3 le vittime

I casi positivi diagnosticati sono 2.012 (306 nella provincia di Ascoli Piceno, 445 nella provincia di Pesaro-Urbino, 370 nella provincia di Macerata, 622 nella provincia di Ancona, 179 nella provincia di Fermo e 90 fuori regione). Il tasso di positività è del 40,3%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni e 6-10 anni.
Sono 343 (+5) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 64 (+2) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 decessi. Le vittime sono: una 84enne di Senigallia, un 65enne di Porto Sant'Elpidio e un 66enne di Pesaro. Sono 3.319 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 376.0317897 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 17-01-2022 alle 15:10 sul giornale del 18 gennaio 2022 - 715 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, niccolò staccioli
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cFEQ
Commenti
