articolo
Covid: 'pochi' tamponi ma 181 nuovi casi, la metà nel pesarese. Anche un 72enne tra le tre nuove vittime

I casi positivi diagnosticati sono 181 (4 nella provincia di Ascoli Piceno, 88 nella provincia di Pesaro-Urbino, 22 nella provincia di Macerata, 52 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Fermo e 7 fuori regione). Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è di 177,56. I contagi si concentrano di più nella fascia di età 45-59 anni (sono 49) e 25-44 (sono 43).
Sono 107 (+5) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 24 (=) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore altri 3 decessi: una 89enne di Ancona, un 72enne di Tolentino e un 85enne di Acquaviva Picena. Sono 3.152 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

SHORT LINK:
https://vivere.me/cw5A