Covid-19, contagiati e in quarantena: i dati aggiornati comune per comune

Seguono i dati aggiornati al 29 marzo 2021 suddivisi Comune per Comune.
COMUNE | IN QUARANTENA O ISOLAMENTO |
DI CUI POSITIVI |
Acqualagna | 61 | 41 |
Apecchio | 32 | 24 |
Belforte all'Isauro | 13 | 10 |
Borgo Pace | 9 | 7 |
Cagli | 68 | 46 |
Cantiano | 55 | 45 |
Carpegna | 28 | 23 |
Cartoceto | 76 | 46 |
Colli al Metauro | 119 | 87 |
Fano | 616 | 429 |
Fermignano | 116 | 65 |
Fossombrone | 44 | 32 |
Fratte Rosa | 13 | 6 |
Frontino | 8 | inferiori a 5 |
Frontone | 23 | 18 |
Gabicce Mare | 67 | 40 |
Gradara | 77 | 48 |
Isola del Piano | 12 | 11 |
Lunano | 10 | 6 |
MAcerata Feltria | 36 | 23 |
Mercatello sul Metauro | 52 | 31 |
Mercatino Conca | 9 | 7 |
Mombaroccio | 11 | 5 |
Mondavio | 72 | 53 |
Mondolfo | 141 | 96 |
Monte Cerignone | inferiori a 5 | inferiori a 5 |
Monte Grimano Terme | 48 | 31 |
Monte Porzio | 44 | 30 |
Montecalvio in Foglia | 37 | 27 |
Monteciccardo | 0 | 0 |
Montecopiolo | 15 | 16 |
Montefelcino | 31 | 27 |
Montelabbate | 64 | 37 |
Peglio | 12 | 8 |
Pergola | 40 | 30 |
Pesaro | 1104 | 662 |
Petriano | 34 | 19 |
Piandimeleto | 30 | 21 |
Pietrarubbia | 8 | 7 |
Piobbico | 47 | 23 |
San Costanzo | 50 | 34 |
San Lorenzo in Campo | 22 | 18 |
Sant'Angelo in Vado | 74 | 60 |
Sant'Ippolito | 6 | inferiori a 5 |
Sassocorvaro Auditore | 62 | 45 |
Sassofeltrio | 19 | 15 |
Serra Sant'Abbondio | 6 | inferiori a 5 |
Tavoleto | 17 | 11 |
Tavullia | 104 | 64 |
Terre Roveresche | 60 | 48 |
Urbania | 149 | 107 |
Urbino | 180 | 116 |
Vallefoglia | 146 | 94 |
____
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica e inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cliccare sul canale desiderato.
Città | Telegram | |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 29-03-2021 alle 17:18 sul giornale del 30 marzo 2021 - 3347 letture
In questo articolo si parla di attualità, fano, urbino, cagli, pesaro, piobbico, frontone, urbania, fermignano, sant'angelo in vado, apecchio, mercatello sul metauro, acqualagna, borgo pace, fossombrone, peglio, cantiano, serra sant'abbondio, articolo, Simone Celli, coronavirus, covid 19, covid-19, positivi, isolamento domiciliare
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bU1n