Elezioni europee: tutti i risultati dell'entroterra da Pergola a Cartoceto

3' di lettura Fano 26/05/2019 - I giochi sono fatti, quantomeno per le europee. Di seguito tutti i dati relativi ai comuni dell'entroterra, da Pergola a Fratte Rosa, da San Lorenzo in Campo a San Costanzo, da Sant'Ippolito a Montefelcino, da Isola del Piano a Mondavio, da Cartoceto a Monte Porzio. Anche qui è la Lega a dominare: a Sant'Ippolito e Montefelcino ha superato addirittura il 50%.

Lista Pergola Fratte
Rosa
San
Lorenzo
in Campo
San
Costanzo
Sant'Ippolito Montefelcino Isola
del
Piano
Mondavio Cartoceto Monte
Porzio
42,73% 45,25% 43,18% 40,96% 51,01% 50,98% 36,81% 36,84% 45,97% 39,64%
13,36% 16,97% 20,28% 19,19% 14,01% 15,73% 12,70% 23,93% 20,52% 23,39%
20,92% 17,58% 17,45% 21,93% 17,60% 15,86% 24,76% 22,26% 16,37% 18,59%
5,87% 3,64% 5,67% 6,85% 7,06% 4,90% 3,91% 4,27% 5,91% 4,39%
7,84% 6,46% 5,51% 3,84% 3,48% 4,11% 10,42% 3,46% 4,32% 4,18%
4,02% 3,84% 2,29% 1,90% 0,90% 2,09% 1,63% 2,64% 1,88% 1,37%
0,91% 1,21% 1,15% 0,91% 1,57% 0,59% 2,28% 1,22% 0,89% 1,51%
1,50% 0,81% 1,74% 2,21% 1,46% 1,96% 4,23% 2,49% 1,43% 2,33%
1,22% 1,41% 1,31% 0,84% 0,56% 1,17% 1,30% 1,17% 0,59% 1,92%
0,11% 0,20% 0,05% 0,04% 0,78% 0,46% 0,33% 0,05% 0,16% 0,07%
0,11% 0,40% 0,22% 0,27% 0,11% 0,46% 0,33% 0,46% 0,56% 0,48%
0,39% 1,21% 0,27% 0,23% 0,56% 0,52% 0,33% 0,25% 0,30% 0,55%
0,14% 0,00% 0,05% 0,08% 0,11% 0,20% 0,00% 0,30% 0,21% 0,14%
0,19% 0,00% 0,27% 0,11% 0,45% 0,20% 0,98% 0,46% 0,21% 0,48%
0,69% 1,01% 0,55% 0,65% 0,34% 0,78% 0,00% 0,20% 0,68% 0,96%

Qui i risultati delle elezioni europee a Fano.

Qui i risultati delle elezioni europee a Mondolfo, Terre Roveresche e Colli al Metauro.






Questo è un articolo pubblicato il 26-05-2019 alle 21:09 sul giornale del 28 maggio 2019 - 4327 letture

In questo articolo si parla di elezioni, politica, elezioni europee, entroterra, articolo, Simone Celli

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/a7Vn





logoEV